企業・一般の方へ大学発ベンチャー
研究開発戦略本部イノベーション推進部門では、大学に潜在する研究成果を掘り起こし、新事業及びイノベーションの創出を推進するため、以下のとおり大学発ベンチャー企業の支援を行っています。
① 大学発ベンチャー企業の認定
ベンチャー企業の事業内容と熊本大学の知的財産権の関与度合い等に応じて、以下の3つに区分しています。
- 熊本大学発ベンチャー企業
- 熊本大学認定ベンチャー企業
- 熊本大学認定法人
称号を揚げるには、「熊本大学で生まれた研究成果を社会に普及・還元させる」という目的で、かつ「経済的な成功を目指す」ことが求められます。
② 研究スペースの提供
学内の設備や施設が利用可能ですが、利用には条件があり、申請・契約等が必要になります。
支援を希望する企業等は、研究開発戦略本部イノベーション推進部門にご相談ください。
なお、詳細は下記ページをご参照ください。
https://kico.kumamoto-u.ac.jp/staff_student/venture_shien/
熊本大学発ベンチャー企業の紹介 | |||
認定年度 | 設立日 | 会社名 | |
2018年 | 2016年4月21日 | (株)サイディン | ![]() |
2018年 | 2017年12月25日 | (株)ケイ・アイ・ステイナー | ![]() |
2018年 | 2015年10月20日 | (株)ホリサカ・ラボラトリー | ![]() |
2018年 | 2018年8月31日 | クアドリティクス(株) | ![]() |
2019年 | 2018年1月23日 | サイエンスファーム(株) | ![]() |
2019年 | 2018年1月19日 | (株)キュオール | ![]() |
2019年 | 2019年9月26日 | (株)CAST | ![]() |
2019年 | 2019年12月3日 | (株)熊本機械 | ![]() |
2019年 | 2020年4月1日 | (株)チャーリーラボ | ![]() |
2020年 | 2020年4月30日 | (株)空宙技研 | |
2020年 | 2021年3月1日 | (株)MG Port | ![]() |
2021年 | 2021年11月30日 | (株)StapleBio | ![]() |
2021年 | 2022年3月18日 | (株)サーモンテック | ![]() |
2022年 | 2022年4月1日 | (株)C-HAS+ | ![]() |
2022年 | 2022年3月28日 | 一般社団法人言語教育開発機構 | ![]() |
2024年 | 2024年8月26日 | IRISA(株) | ![]() |
2024年 | 2024年4月16日 | (株)Uromics | ![]() |
2024年 | 2024年11月6日 | (株)もみじAI | ![]() |
2025年 | 2023年8月22日 | GALTS Pharma | ![]() |
※順番は設立順ではなく、本学での認定番号順になっております。
※上記紹介は、国立大学法人熊本大学大学発ベンチャー等の支援に関する規則に基づき、申請書を提出し、承認された企業のみになります。
※本学は、これらのベンチャー企業に対する法的責任を負うものではありません。